

| LISTADO DE PRECIOS - Por menor - Argentina - SEPTIEMBRE 2014 - Montos en USD - ESTA LISTA ES APLICABLE A ÓRDENES DE MÁS DE 20 KG - PARA ÓRDENES MÁS PEQUEÑAS PUEDEN APLICARSE TASAS ADICIONALES. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pieza | Tipo | Descripción | Precio | |
| 1 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 317mm (12½") largo, 25 agujeros | $ 2,34 | |
| 1a | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 240mm (9½") largo, 19 agujeros | $ 2,06 | |
| 1b | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 190mm (7½") largo, 15 agujeros | $ 1,66 | |
| 1c | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 622mm (24½") largo, 49 agujeros | $ 5,52 | |
| 1d | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 469mm (18½") largo, 37 agujeros | $ 4,56 | |
| 1e | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 165mm (6½") largo, 13 agujeros | $ 1,44 | |
| 1f | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 393mm (15½") largo, 31 agujeros | $ 3,62 | |
| 2 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 139mm (5½") largo, 11 agujeros | $ 0,96 | |
| 2a | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 0,90 | |
| 3 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 89mm (3½") largo, 7 agujeros | $ 0,76 | |
| 4 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 76mm (3") largo, 6 agujeros | $ 0,72 | |
| 5 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 0,66 | |
| 6 | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 51mm (2") largo, 5 agujeros | $ 0,72 | |
| 6a | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 38mm (1½") largo, 3 agujeros | $ 0,56 | |
| 6b | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 25mm (1") largo, 2 agujeros | $ 0,52 | |
| 6n | Tira Perforada 12.7mm (½") ancho | 51mm (2") largo, 4 agujeros | $ 0,66 | |
| 7 | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 622mm (24½") largo, 49 agujeros | $ 8,80 | |
| 7a | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 469mm (18½") largo, 37 agujeros | $ 6,56 | |
| 7b | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 393mm (15½") largo, 31 agujeros | $ 5,46 | |
| 8 | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 317mm (12½") largo, 25 agujeros | $ 3,76 | |
| 8a | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 240mm (9½") largo, 19 agujeros | $ 2,90 | |
| 8b | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 190mm (7½") largo, 15 agujeros | $ 2,56 | |
| 8c | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 165mm (6½") largo, 13 agujeros | $ 2,28 | |
| 9 | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 139mm (5½") largo, 11 agujeros | $ 2,00 | |
| 9a | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 1,80 | |
| 9b | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 89mm (3½") largo, 7 agujeros | $ 1,56 | |
| 9c | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 76mm (3") largo, 6 agujeros | $ 1,44 | |
| 9d | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 1,38 | |
| 9e | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 51mm (2") largo, 4 agujeros | $ 1,28 | |
| 9f | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 38mm (1½") largo, 3 agujeros | $ 1,20 | |
| 9g | Vigueta Angular 90º, 12.7mm (½") ancho | 25mm (1") largo, 2 agujeros | $ 1,10 | |
| 10 | Soporte | Plano, 23mm (7/8"), 2 agujeros | $ 0,22 | |
| 11 | Soporte | U, 13mmx13mm (½"x½"), 1x1x1 agujeros | $ 0,44 | |
| 11a | Soporte | U, 25mmx13mm (1"x½"), 2x1x2 agujeros | $ 0,88 | |
| 11b | Soporte | U, 13mmx25mm (½"x 1"), 1x2x1 agujeros | $ 0,60 | |
| 12 | Soporte | Soporte Angular, 13mmx10mm (½"x½"), 1x1 agujeros | $ 0,32 | |
| 12a | Soporte | Soporte Angular, 25mmx25mm (1"x1"), 2x2 agujeros | $ 0,80 | |
| 12b | Soporte | Soporte Angular, 13mmx25mm, 1x2 agujeros (1 agujero elongado) | $ 0,58 | |
| 12c | Soporte | Soporte Angular obtusángulo (120º), 13mmx13mm (½"x½"), 1x1 agujeros | $ 0,32 | |
| 13 | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 292mm (11½") largo, acero inoxidable | $ 2,88 | |
| 13a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 203mm (8") largo, acero inoxidable | $ 2,54 | |
| 14 | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 165mm (6½") largo, acero inoxidable | $ 2,22 | |
| 14a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 139mm (5½") largo, acero inoxidable | $ 2,02 | |
| 15 | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 127mm (5") largo | $ 0,98 | |
| 15a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 114mm (4½") largo | $ 0,92 | |
| 15b | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 101mm (4") largo | $ 0,86 | |
| 16 | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 89mm (3½") largo | $ 0,76 | |
| 16a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 63mm (2½") largo | $ 0,72 | |
| 16b | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 76mm (3") largo | $ 0,76 | |
| 17 | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 51mm (2") largo | $ 0,66 | |
| 17a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 44mm (1¾") largo | $ 0,66 | |
| 18a | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 38mm (1½") largo | $ 0,66 | |
| 18b | Varilla Eje 4.06mm (0.160") diám | 25mm (1") largo | $ 0,60 | |
| 19h | Manivela | 127mm (5") largo (eje) | $ 1,96 | |
| 19s | Manivela | 89mm (3½") largo (eje) | $ 1,58 | |
| 19b | Polea | 76mm (3") dial. con cubo y tornillo de presión (ajusta a #142b) | $ 6,42 | |
| 19d | Polea | 76mm (3") diám. sin cubo (ajusta a #142b) | $ 4,72 | |
| 20a | Polea | 51mm (2") diám. con cubo y tornillo de presión (ajusta a #142a) | $ 5,22 | |
| 20c | Polea | 51mm (2") diám. sin cubo (ajusta a #142a) | $ 3,48 | |
| 21 | Polea | 38mm (1½") diám. con cubo y tornillo de presión | $ 4,20 | |
| 21a | Polea | 38mm (1½") diám, sin cubo | $ 2,44 | |
| 22 | Polea | 25mm diám. con cubo y tornillo de presión (ajusta a #142c y 155) | $ 3,02 | |
| 22a | Polea | 25mm (1") diám. sin cubo (ajusta a #142c y 155) | $ 1,72 | |
| 23 | Polea | 15mm (⅝") diám, plástico amarillo, sin cubo | $ 0,34 | |
| 23a | Polea | 15mm (⅝") diám, latón, con cubo y tornillo prisionero | $ 3,14 | |
| 23b | Polea | 15mm (⅝") diám, latón, sin cubo | $ 1,62 | |
| 23c | Polea | 9mm (⅜") diám, latón, con cubo y tornillo prisionero | $ 2,22 | |
| 20 | Rueda | Rueda rebordeada, 30mm (1⅛") diám, latón sólido, con cubo y tornillo de presión | $ 11,66 | |
| 20b | Rueda | Rueda rebordeada, 19mm (¾") diám, latón sólido, con cubo y tornillo de presión | $ 7,64 | |
| 20d | Rueda | Rueda rebordeada, 12,7mm (⅛") diám, latón sólido, con cubo y tornillo prisionero | $ 3,46 | |
| 20e | Rueda | Rueda rebordeada, 12,7mm (⅛") diám, latón sólido, sin cubo | $ 1,66 | |
| 24 | Rueda | Rueda de disco, 35mm (1⅜") diám, 8 agujeros, con cubo y tornillo de presión | $ 2,94 | |
| 24b | Rueda | Rueda de disco, 35mm (1⅜") diám, 6 agujeros, con cubo y tornillo de presión | $ 2,94 | |
| 24d | Rueda | Rueda de disco, 35mm (1⅜") diám, 5 agujeros, con cubo y tornillo de presión | $ 2,94 | |
| 24a | Rueda | Disco de Rueda, 35mm (1⅜") diám, 8 agujeros, sin cubo | $ 1,14 | |
| 24c | Rueda | Disco de Rueda, 35mm (1⅜") diám, 6 agujeros, sin cubo | $ 1,14 | |
| 24e | Rueda | Disco de Rueda, 35mm (1⅜") diám, 5 agujeros, sin cubo | $ 1,14 | |
| 25 | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 18.3mm diám, 6.3mm (¼") largo, 25 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 7,28 | |
| 25a | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 18.3mm diám, 12.7mm (½") largo, 25 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 8,74 | |
| 25b | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 18.3mm diám, 19.0mm (¾") largo, 25 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 11,02 | |
| 26 | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 14.0mm diám, 6.3mm (¼") largo, 19 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 5,70 | |
| 26a | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 14.0mm diám, 12.7mm (½") largo, 19 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 7,28 | |
| 26b | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 14.0mm diám, 19.0mm (¾") largo, 19 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 8,12 | |
| 26c | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 12.0mm diám, 6.3mm (¼") largo, 15 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 5,48 | |
| 26d | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 12.0mm diám, 12.7mm (½") largo, 15 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 7,92 | |
| 26e | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 12.0mm diám, 19.0mm (¾") largo, 15 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 10,14 | |
| 26f | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 15.8mm diám, 6.3mm (¼") largo, 22 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 6,44 | |
| 26g | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 15.8mm diám, 12.7mm (½") largo, 22 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 9,50 | |
| 26h | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 15.8mm diám, 19.0mm (¾") largo, 22 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 12,00 | |
| 26k | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 21.7mm diám, 6.3mm (¼") largo, 30 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 8,18 | |
| 26m | Piñón (mód 0,67 - DP 38) | 8.7mm diám, 6.3mm (¼") largo, 10 dientes, latón sólido, con tornillo prisionero | $ 6,46 | |
| 27 | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 35.2mm (1⅜") diám, 50 dientes, 8 agujeros, con tornillo prisionero | $ 5,04 | |
| 27a | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 39.4mm (1½") diám, 57 dientes, 8 agujeros, con tornillo prisionero | $ 5,84 | |
| 27b | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 90.2mm (3½") diám, 133 dientes, con tornillo de presión | $ 15,08 | |
| 27c | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 64.8mm (2½") diám, 95 dientes, con tornillo de presión | $ 10,40 | |
| 27d | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 41.4mm (1⅝") diám, 60 dientes, 8 agujeros, con tornillo prisionero | $ 6,24 | |
| 27e | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 37.6mm (17/16") diám, 55 dientes, 8 agujeros, con tornillo prisionero | $ 5,60 | |
| 27g | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 31.8mm (1¼") diám, 45 dientes, con tornillo prisionero | $ 4,46 | |
| 27h | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 44.8mm (1¾") diám, 65 dientes, 8 agujeros, con tornillo prisionero | $ 6,84 | |
| 27k | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 102.9mm (4") diám, 152 dientes, con tornillo de presión | $ 17,56 | |
| 27f | Engranaje Multipropósito | 14 dientes (plástico), con tornillo prisionero | $ 2,78 | |
| 28 | Corona Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 35.2mm (1⅜") diám, 50 dientes, con tornillo prisionero | $ 6,98 | |
| 29 | Corona Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 19.0mm (1¾") diám, 25 dientes, con tornillo prisionero | $ 5,74 | |
| 30 | Engranaje Cónico (mód 0,85 - DP 30) | 23.0mm (7/8") diám, 26 dientes, con tornillo prisionero | $ 11,40 | |
| 30a | Engranaje Cónico (mód 0,80 - DP 32) | 14.0mm (½") diám, 16 dientes, con tornillo de presión | $ 6,98 | |
| 30c | Engranaje cónico (mód 0,80 - DP 32) | 40.0mm ( 1½") diám, 48 dientes, con tornillo prisionero | $ 16,92 | |
| 31 | Rueda Dentada (mód 0,67 - DP 38) | 26.7mm diám, 6.3mm (¼") largo, 38 dientes, con tornillo prisionero | $ 9,56 | |
| 32 | Engranaje Sin Fin (mód 0,67 - DP 38) | 14mm diám, hélice derecha, con tornillo prisionero | $ 6,68 | |
| 32a | Engranaje Sin Fin (mód 0,67 - DP 38) | 14mm diám, hélice izquierda, con tornillo prisionero | $ 7,10 | |
| 34 | Llave Fija para Tuerca Cuadrada | $ 0,96 | ||
| 35 | Clip resorte metálico | 50 por paquete | $ 10,76 | |
| 36 | Destornillador | $ 3,14 | ||
| 37 | Tornillo y Tuerca | 24 por paquete | $ 4,02 | |
| 37a | Tuerca Cuadrada | 6.3mm (¼") por lado, 24 por paquete | $ 1,54 | |
| 37b | Tornillo | 5.5mm (7/32") largo, 24 por paquete | $ 2,48 | |
| a37b | Tornillo Allen | 5.5mm (7/32") largo, 24 por paquete | $ 5,14 | |
| 38 | Arandela | 9.5mm (⅜") diám, 24 por paquete | $ 1,64 | |
| 38c | Arandela Plástica Transparente | 9.5mm (⅜") diám, 50 por paquete | $ 1,66 | |
| 38d | Arandela | 19.0mm (¾") diám, 12 por paquete | $ 1,88 | |
| 43 | Resorte de Tensión | 51mm (2") largo | $ 3,30 | |
| 45 | Tira Doblada Doble | 5 agujeros | $ 0,80 | |
| 46 | Tira Doblada | 63mmx25mm (2½"x1"), 5x2 agujeros | $ 1,38 | |
| 47 | Tira Doblada | 63mmx38mm (2½"x1½"), 5x3 agujeros | $ 1,48 | |
| 47a | Tira Doblada | 76mmx38mm (3"x1½"), 6x3 agujeros | $ 1,62 | |
| 48 | Tira Doblada | 38mmx13mm (1½"x½"), 3x1 agujeros | $ 0,90 | |
| 48a | Tira Doblada | 63mmx13mm (2½"x½"), 5x1 agujeros | $ 1,10 | |
| 48b | Tira Doblada | 89mmx13mm (3½"x½"), 7x1 agujeros | $ 1,38 | |
| 48c | Tira Doblada | 115mmx13mm (4½"x½"), 9x1 agujeros | $ 1,44 | |
| 48d | Tira Doblada | 139mmx13mm (5½"x½"), 11x1 agujeros | $ 1,76 | |
| 51 | Placa Rebordeada | Rectangular, 63mmx38mmx13mm (2½"x1½"x½"), 3x5 agujeros | $ 2,86 | |
| 51a | Placa Rebordeada | Cuadrada, 38mmx38mmx13mm (1½"x1½"x½"), 3x3 agujeros | $ 2,18 | |
| 52 | Placa Rebordeada | Rectangular, 139mmx63mmx13mm (5½"x2½"x½"), 11x5 agujeros | $ 6,10 | |
| 53 | Placa Rebordeada | Rectangular, 89mmx63mmx13mm (3½"x2½"x½"), 7x5 agujeros | $ 4,80 | |
| 54 | Placa Rebordeada | Sector, 115mm (4½") long, 9 agujeros | $ 5,34 | |
| 52a | Placa Plana | Rectangular, 139mmx89mm (5½"x3½"), 11x7 agujeros | $ 6,00 | |
| 52b | Placa Plana | Rectangular, 190mmx89mm (7½"x3½"), 15x7 agujeros | $ 7,84 | |
| 52c | Placa Plana | Rectangular, 240mmx89mm (9½"x3½"), 19x7 agujeros | $ 10,18 | |
| 52d | Placa Plana | Rectangular, 317mmx89mm (12½"x3½"), 25x7 agujeros | $ 12,84 | |
| 52e | Placa Plana | Rectangular, 165x89mm (6½"x3½"), 13x7 agujeros | $ 6,84 | |
| 52f | Placa Plana | Cuadrada, 89mmx89mm (3½"x3½"), 7x7 agujeros | $ 3,96 | |
| 53a | Placa Plana | Rectangular, 115mmx63mm (4½"x2½"), 9x5 agujeros | $ 3,72 | |
| 54a | Placa Plana | Sector, 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 3,72 | |
| 55 | Tira con Agujero Elongado | 139mm (5½") largo, 7 agujeros | $ 1,62 | |
| 55a | Tira con Agujero Elongado | 51mm (2") largo, 3 agujeros | $ 0,96 | |
| 55b | Tira con Agujero Elongado | 115mm (4") largo, 7 agujeros | $ 1,20 | |
| 57c | Gancho Cargado | $ 1,86 | ||
| 58 | Cuerda de Resorte | 1m largo | $ 11,66 | |
| 59 | Collar | 9.5mm (⅜") diám, 6.3mm (¼") largo, con tornillo prisionero | $ 1,40 | |
| 59a | Collar | 8.0mm (5/16") diám, 5.5mm (7/32") largo , con tornillo prisionero | $ 1,40 | |
| 59b | Collar | 9.5mm (⅜") diám, 8.0mm (5/16") largo, agujero transversal, con tornillo prisionero | $ 2,34 | |
| 62 | Manivela de Brazo Simple | Con cubo y tornillo | $ 2,82 | |
| 62a | Manivela de Brazo Simple | Con cubo roscado | $ 3,20 | |
| 62b | Manivela de Brazo Doble | Con cubo central y tornillo | $ 2,82 | |
| 62c | Manivela de Brazo Doble | Con cubo central roscado | $ 3,20 | |
| 62d | Manivela de Brazo Simple | Con cubo y tornillo | $ 2,82 | |
| 62e | Manivela de Brazo Corto | Sin cubo | $ 0,94 | |
| 62f | Manivela de Brazo Doble | Sin cubo | $ 0,94 | |
| 62g | Manivela de Brazo Simple | Sin cubo | $ 0,94 | |
| 63 | Acoplamiento para Varilla Eje | 20mm largo, con tornillos prisioneros | $ 8,60 | |
| 63b | Acoplamiento para Varilla Eje y Tira | 24mm largo, con tornillos prisioneros | $ 8,06 | |
| 63c | Acoplamiento para Varilla Eje y Varilla Roscada | 20mm largo, con tornillos prisioneros | $ 7,20 | |
| 63d | Acoplamiento Corto para Varilla Eje | 14mm largo, con tornillos prisioneros | $ 6,58 | |
| 63e | Acoplamiento Largo para Varilla Eje | 27mm largo, con tornillos prisioneros | $ 10,56 | |
| 64 | Collar Roscado | 9.5mm largo, con tornillo de presión | $ 3,28 | |
| 69 | Tornillo de Presión | 4.8mm (3/16") largo, 24 por paquete | $ 4,76 | |
| 69a | Tornillo Prisionero | 4mm (5/32") largo, 24 por paquete | $ 6,52 | |
| 69b | Tornillo Prisionero | 5mm (3/16") largo, 24 por paquete | $ 7,14 | |
| 69c | Tornillo Prisionero | 2,8mm (7/64") largo, 24 por paquete | $ 7,14 | |
| 70 | Placa Plana | Rectangular, 139mmx63mm (5½"x2½"), 11x5 agujeros | $ 4,42 | |
| 71 | Placa Plana | Rectangular, 89mmx63mm (3½"x2½"), 7x5 agujeros | $ 2,94 | |
| 72 | Placa Plana | Cuadrada, 63mmx63mm (2½"x2½"), 5x5 agujeros | $ 2,18 | |
| 73 | Placa Plana | Rectangular, 76mmx38mm (3"x1½"), 6x3 agujeros | $ 1,96 | |
| 74 | Placa Plana | Cuadrada, 38mmx38mm (1½"x1½"), 3x3 agujeros | $ 1,42 | |
| 74a | Placa Plana | Rectangular, 38mmx63mm (5½"x2½"), 3x5 agujeros | $ 1,82 | |
| 74b | Placa Plana | Rectangular, 38mmx89mm (5½"x2½"), 3x7 agujeros | $ 2,20 | |
| 74c | Placa Plana | Rectangular, 38mmx115mm (5½"x2½"), 3x9 agujeros | $ 2,86 | |
| 74d | Placa Plana | Rectangular, 38mmx139mm (5½"x2½"), 3x11 agujeros | $ 3,42 | |
| 74e | Placa Plana | Rectangular, 38mmx190mm (5½"x2½"), 3x15 agujeros | $ 4,56 | |
| 74f | Placa Plana | Rectangular, 38mmx240mm (5½"x2½"), 3x19 agujeros | $ 5,72 | |
| 74g | Placa Plana | Rectangular, 38mmx317mm (5½"x2½"), 3x25 agujeros | $ 7,56 | |
| 74h | Placa Plana | Rectangular, 38mmx165mm (5½"x2½"), 3x13 agujeros | $ 4,10 | |
| 75 | Placa Plana | Rectangular, 63mmx190mm (5½"x2½"), 5x15 agujeros | $ 6,00 | |
| 75a | Placa Plana | Rectangular, 63mmx165mm (5½"x2½"), 5x13 agujeros | $ 5,24 | |
| 75b | Placa Plana | Rectangular, 63mmx240mm (5½"x2½", 5x19 agujeros | $ 7,70 | |
| 75c | Placa Plana | Rectangular, 63mmx317mm (5½"x2½"), 5x25 agujeros | $ 9,66 | |
| 76a | Placa Plana | Triangular, 63mmx38mm (2½"x1½"), 3x5 agujeros | $ 2,20 | |
| 76b | Placa Plana | Triangular, 63mmx51mm (2½"x2"), 4x5 agujeros | $ 2,38 | |
| 78 | Varilla Roscada | 292mm (11½") largo | $ 2,02 | |
| 79 | Varilla Roscada | 203mm (8") largo | $ 1,52 | |
| 79a | Varilla Roscada | 152mm (6") largo | $ 1,26 | |
| 80 | Varilla Roscada | 127mm (5") largo | $ 1,18 | |
| 80a | Varilla Roscada | 89mm (3½") largo | $ 0,96 | |
| 80b | Varilla Roscada | 114mm (4½") largo | $ 1,10 | |
| 80c | Varilla Roscada | 76mm (3") largo | $ 0,96 | |
| 81 | Varilla Roscada | 51mm (2") largo | $ 0,80 | |
| 81a | Varilla Roscada | 38mm (1½") largo | $ 0,72 | |
| 82 | Varilla Roscada | 25mm (1") largo | $ 0,64 | |
| 84 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 152mm radio, 89mm largo, 7 agujeros | $ 0,90 | |
| 85 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 203mm (8") radio, 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 1,04 | |
| 86 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 305mm (12") radio, 165mm (6½") largo, 13 agujeros | $ 1,62 | |
| 87 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 356mm radio (14"), 190mm (7½") largo, 15 agujeros | $ 1,86 | |
| 89 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 254mm (10") radio, 139mm (5½") largo, 11 agujeros | $ 1,14 | |
| 89a | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 44.5mm (1¾") radio, 76mm (3") largo, 5 agujeros | $ 0,90 | |
| 89b | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 115mm (4½") radio, 101mm (4") largo, 8 agujeros | $ 1,14 | |
| 90 | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 63mm (2½") radio, 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 0,72 | |
| 90a | Tira Curva, 12.7mm (½") ancho | 35mm (1⅜") radio, 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 0,72 | |
| 97 | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 89mm (3½") largo, 7 agujeros | $ 2,42 | |
| 98 | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 2,00 | |
| 99 | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 317mm (12½") largo, 25 agujeros | $ 5,80 | |
| 99a | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 240mm (9½") largo, 19 agujeros | $ 4,56 | |
| 99b | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 190mm (7½") largo, 15 agujeros | $ 3,96 | |
| 99c | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 393mm (15½") largo, 31 agujeros | $ 8,66 | |
| 99d | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 469mm (18½") largo, 37 agujeros | $ 10,18 | |
| 99e | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 622mm (24½") largo, 49 agujeros | $ 13,60 | |
| 100 | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 139mm (5½") largo, 11 agujeros | $ 3,10 | |
| 100a | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 2,70 | |
| 100b | Vigueta Calada (extremos abiertos) | 165mm (6½") largo, 13 agujeros | $ 3,52 | |
| 103 | Vigueta Plana | 139mm (5½") largo, 11 agujeros | $ 2,00 | |
| 103a | Vigueta Plana | 240mm (9½") largo, 19 agujeros | $ 2,90 | |
| 103b | Vigueta Plana | 317mm (12½") largo, 25 agujeros | $ 3,76 | |
| 103c | Vigueta Plana | 115mm (4½") largo, 9 agujeros | $ 1,80 | |
| 103d | Vigueta Plana | 89mm (3½") largo, 7 agujeros | $ 1,56 | |
| 103e | Vigueta Plana | 76mm (3") largo, 6 agujeros | $ 1,44 | |
| 103f | Vigueta Plana | 63mm (2½") largo, 5 agujeros | $ 1,38 | |
| 103g | Vigueta Plana | 51mm (2") largo, 4 agujeros | $ 1,28 | |
| 103h | Vigueta Plana | 38mm (1½") largo, 3 agujeros | $ 1,20 | |
| 103k | Vigueta Plana | 190mm (7½") largo, 15 agujeros | $ 2,56 | |
| 103m | Vigueta Plana | 25mm (1") largo, 2 agujeros | $ 1,10 | |
| 103r | Vigueta Plana | 622mm (24½") largo, 49 agujeros | $ 8,80 | |
| 103s | Vigueta Plana | 469mm (18½") largo, 37 agujeros | $ 6,56 | |
| 103t | Vigueta Plana | 165mm (6½") largo, 13 agujeros | $ 2,28 | |
| 103u | Vigueta Plana | 393mm (15½") largo, 31 agujeros | $ 5,46 | |
| 109 | Rueda de Disco | 63mm (2½") diám, 8 agujeros | $ 5,14 | |
| 109a | Rueda de Disco | 63mm (2½") diám, 10 agujeros | $ 5,10 | |
| 109b | Rueda de Disco | 63mm (2½") diám,12 agujeros | $ 5,10 | |
| 109x | Cruz de Malta | 50mm (2") diám, 4 ranuras | $ 14,36 | |
| 111 | Tornillo | 19mm (¾") largo, 24 por paquete | $ 5,94 | |
| 111a | Tornillo | 13mm (½") largo, 24 por paquete | $ 4,70 | |
| 111b | Tornillo | 8mm (5/16") largo, 24 por paquete | $ 4,76 | |
| 111c | Tornillo | 9.5mm (⅜") largo, 24 por paquete | $ 4,36 | |
| a111c | Tornillo Allen | 9.5mm (⅜") largo, 24 por paquete | $ 5,46 | |
| 111d | Tornillo | 28mm (1⅛") largo, 24 por paquete | $ 6,84 | |
| 115 | Clavija Roscada | 19mm (¾") largo, con dos tuercas | $ 1,14 | |
| 115a | Clavija Roscada | 35mm (1⅜") largo, con dos tuercas | $ 1,42 | |
| 116 | Estribo de Conexión | $ 3,42 | ||
| 120b | Resorte de Compresión | 15mm (9/16") largo | $ 0,70 | |
| 123 | Polea Triple | 0 | $ 11,96 | |
| 124 | Soporte Z | 25mmx13mm (1"x½"), 1x2 agujeros | $ 0,94 | |
| 125 | Soporte Z | 13mmx13mm (½"x½"), 1x1 agujeros | $ 0,62 | |
| 126 | Muñón | 3x2x1 agujeros | $ 1,34 | |
| 126a | Muñón Plano | 3x3 agujeros | $ 1,28 | |
| 133a | Soporte Triangular | 25mm (1"), 2 agujeros | $ 0,80 | |
| 136 | Apoyo de Balaustrada | $ 5,08 | ||
| 136a | Acoplamiento de Balaustrada | $ 3,42 | ||
| 137 | Reborde de Rueda | 55mm (2 7/32") diám | $ 1,96 | |
| 137a | Reborde de Rueda | 64mm (2½") diám | $ 5,34 | |
| 137b | Reborde de Rueda | 89mm (3½") diám | $ 13,70 | |
| 138 | Chimenea de barco | rojo y negro, con tubo de vapor simulado | $ 25,90 | |
| 142a | Cubierta de Goma | Para polea #20, 51mm (2") diám borde | $ 4,66 | |
| 142b | Cubierta de Goma | Para polea #19b, 76mm (3") diám borde | $ 11,18 | |
| 142c | Cubierta de Goma | Para polea #22, 25mm (1") diám borde | $ 1,36 | |
| 143a | Corona Circular | 152mm (6") diám externo, 115mm (4½") diám interno | $ 11,08 | |
| 144 | Embrague a Muescas | $ 8,36 | ||
| 144a | Embrague a Muescas, Hembra | $ 3,08 | ||
| 144b | Embrague a Muescas, Macho | $ 5,26 | ||
| 145 | Tira Circular | 190mm (7½") diám externo | $ 13,84 | |
